


Vereinsmeisterschaft 1999 / 2000
Tabelle nach der 9.Runde |
|||||
Platz |
Name |
DWZ |
Punkte |
Buchholz |
Partien |
| 1 |
Siol,Jürgen | 1784 |
7,5 |
45,5 |
9 |
| 2 |
Arbeiter,Peter | 1461 |
7 |
49 |
9 |
| 3 |
Höwekenmeier,Johannes | 1584 |
6 |
47,5 |
9 |
| 4 |
Conrad,Maurice (83) | 1200 |
6 |
45,5 |
9 |
| 5 |
Schubert,Peter (80) | 1391 |
5 |
49 |
9 |
| 6 |
Brüggemeier,Daniel | 1294 |
5 |
48 |
9 |
| 7 |
Mantay,Jonatan | 1401 |
5 |
47,5 |
9 |
| 8 |
Bahr,Thomas | 1279 |
5 |
45 |
9 |
| 9 |
Winsel,Berthold | 930 |
5 |
39,5 |
9 |
| 10 |
Sander,Meinolf | 1197 |
5 |
39 |
9 |
| 11 |
Athens,Michael | 1437 |
4,5 |
48 |
9 |
| 12 |
Hemsing,Matthias (84) | 917 |
4,5 |
38,5 |
9 |
| 13 |
Cereto,Vicenco | 876 |
4,5 |
37,5 |
9 |
| 14 |
Hergast-Siol,Tanja | 877 |
4,5 |
36 |
9 |
| 15 |
Micus,Christian (80) | 1093 |
4 |
38 |
9 |
| 16 |
Gügel.Alexander (83) | 1169 |
4 |
34,5 |
9 |
| 17 |
Schiermeier,Manuel | 1103 |
4 |
33,5 |
9 |
| 18 |
Lautner.Dominik (81) | 1129 |
3,5 |
34 |
9 |
| 19 |
Siol,Alexander (91) | --- |
3 |
35,5 |
9 |
| 20 |
Hils,Ralf | --- |
2,5 |
33,5 |
9 |
| 21 |
Schiermeier,Alexander | 952 |
2,5 |
33 |
9 |
| 22 |
Lautner,Peggy (89) | --- |
1 |
33,5 |
9 |
|
|||||
Brett |
Name |
Name |
Ergebnis |
||
| 1 | Brüggemeier,Daniel | Siol,Jürgen | 0.1 |
||
| 2 | Arbeiter,Peter | Schubert,Peter | 1.0 |
||
| 3 | Bahr,Thomas | Höwekenmeier,Johannes | 1.0 |
||
| 4 | Mantay,Jonatan | Conrad,Maurice | 0.1 |
||
| 5 | Sander,Meinolf | Athens,Michael | 0,5:0,5 |
||
| 6 | Winsel,Berthold | Hemsing,Matthias | 1.0 |
||
| 7 | Siol,Alexander | Cereto,Vicenco | 0,5:0,5 |
||
| 8 | Lautner,Dominik | Hergast-Siol,Tanja | 0.1 |
||
| 9 | Schiermeier,Manuel | Schiermeier,Alexander | 1.0 |
||
| 10 | Micus,Christian | Lautner,Peggy | 1.0 |
||
| 11 | Hils,Ralf | Gügel.Alexander | 0.1 |
||
8. Runde(03.04.00-10.04.00) |
|||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
||
| 1 | Höwekenmeier,Johannes | Siol,Jürgen | 0:1 |
||
| 2 | Conrad,Maurice | Arbeiter,Peter | 0:1 |
||
| 3 | Bahr,Thomas | Schubert,Peter | 0,5:0,5 |
||
| 4 | Sander,Meinolf | Brüggemeier,Daniel | 0,5:0,5 |
||
| 5 | Cereto,Vicenco | Mantay,Jonatan | 0:1 |
||
| 6 | Athens,Michael | Lautner,Dominik | 0,5:0,5 |
||
| 7 | Hemsing,Matthias | Micus,Christian | 1:0 |
||
| 8 | Schiermeier,Alexander | Winsel,Berthold | 0:1 |
||
| 9 | Hergast-Siol,Tanja | Hils,Ralf | 1:0 |
||
| 10 | Gügel.Alexander | Siol,Alexander | 1:0 |
||
| 11 | Lautner,Peggy | Schiermeier,Manuel | 0:1 |
||
7. Runde(28.02.00) |
|||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
||
| 1 | Siol,Jürgen | Arbeiter,Peter | 1:0 |
||
| 2 | Mantay,Jonatan | Höwekenmeier,Johannes | 0,5:0,5 |
||
| 3 | Brüggemeier,Daniel | Conrad,Maurice | 0,5:0,5 |
||
| 4 | Athens,Michael | Bahr,Thomas | 0:1 |
||
| 5 | Winsel,Berthold | Sander,Meinolf | 0:1 |
||
| 6 | Schubert,Peter | Schiermeier,Manuel | 1:0 |
||
| 7 | Lautner,Dominik | Cereto,Vicenco | 1:0 |
||
| 8 | Hergast-Siol,Tanja | Micus,Christian | 0,5:0,5 |
||
| 9 | Hils,Ralf | Schiermeier,Alexander | 0,5:0,5 |
||
| 10 | Gügel.Alexander | Hemsing,Matthias | 1:0 |
||
| 11 | Siol,Alexander | Lautner,Peggy | 1:0 |
||
6. Runde(24.01.00/07.02.00) |
|||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
||
| 1 | Arbeiter,Peter | Brüggemeier,Daniel | 1:0 |
||
| 2 | Siol,Jürgen | Athens,Michael | 1:0 |
||
| 3 | Höwekenmeier,Johannes | Schubert,Peter | 1:0 |
||
| 4 | Conrad,Maurice | Winsel,Berthold | 1:0 |
||
| 5 | Micus,Christian | Mantay,Jonatan | 0:1 |
||
| 6 | Hemsing,Matthias | Bahr,Thomas | 0:1 |
||
| 7 | Cereto,Vicenco | Hils,Ralf | 1:0 |
||
| 8 | Sander,Meinolf | Hergast-Siol,Tanja | 1:0 |
||
| 9 | Schiermeier,Manuel | Lautner,Dominik | 0:1 |
||
| 10 | Schiermeier,Alexander | Siol,Alexander | 1:0 |
||
| 11 | Lautner,Peggy | Gügel.Alexander | 1:0 |
||
5. Runde(10.01.00/17.01.00) |
|||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
||
| 1 | Arbeiter,Peter | Höwekenmeier,Johannes | 1:0 |
||
| 2 | Brüggemeier,Daniel | Athens,Michael | 1:0 |
||
| 3 | Bahr,Thomas | Conrad,Maurice | 0:1 |
||
| 4 | Mantay,Jonatan | Siol,Jürgen | 0:1 |
||
| 5 | Schubert,Peter | Hergast-Siol,Tanja | 1:0 |
||
| 6 | Winsel,Berthold | Cereto,Vicenco | 1:0 |
||
| 7 | Hils,Ralf | Hemsing,Matthias | 0:1 |
||
| 8 | Siol,Alexander | Sander,Meinolf | 0:1 |
||
| 9 | Gügel.Alexander | Schiermeier,Manuel | 0:1 |
||
| 10 | Micus,Christian | Schiermeier,Alexander | 1:0 |
||
| 11 | Lautner,Dominik | Lautner,Peggy | 1:0 |
||
4. Runde(25.10.99/08.11.99) |
|||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
||
| 1 | Athens,Michael | Höwekenmeier,Johannes | 0,50,5 |
||
| 2 | Mantay,Jonatan | Arbeiter,Peter | 0:1 |
||
| 3 | Hemsing,Matthias | Schubert,Peter | 0,5:0,5 |
||
| 4 | Brüggemeier,Daniel | Winsel,Berthold | 1:0 |
||
| 5 | Siol,Jürgen | Gügel.Alexander | 1:0 |
||
| 6 | Conrad,Maurice | Micus,Christian | 0,5:0,5 |
||
| 7 | Schiermeier,Manuel | Bahr,Thomas | 0:1 |
||
| 8 | Cereto,Vicenco | Sander,Meinolf | 1:0 |
||
| 9 | Hergast-Siol,Tanja | Siol,Alexander | 0,5:0,5 |
||
| 10 | Hils,Ralf | Lautner,Dominik | 1:0 |
||
| 11 | Schiermeier,Alexander | Lautner,Peggy | 1:0 |
||
3. Runde(25.10.99/08.11.99) |
|||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
||
| 1 | Höwekenmeier,Johannes | Conrad,Maurice | 1:0 |
||
| 2 | Athens,Michael | Arbeiter,Peter | 1:0 |
||
| 3 | Schubert,Peter | Siol,Jürgen | 1:0 |
||
| 4 | Bahr,Thomas | Mantay,Jonatan | 0:1 |
||
| 5 | Siol,Alexander | Brüggemeier,Daniel | 0:1 |
||
| 6 | Sander,Meinolf | Hemsing,Matthias | 0:1 |
||
| 7 | Winsel,Berthold | Schiermeier,Manuel | 1:0 |
||
| 8 | Micus,Christian | Cereto,Vicenco | 0:1 |
||
| 9 | Gügel.Alexander | Hergast-Siol,Tanja | 0:1 |
||
| 10 | Lautner,Dominik | Schiermeier,Alexander | 1:0 |
||
| 11 | Lautner,Peggy | Hils,Ralf | 0:1 |
||
2. Runde(27.09.99/04.10.99) |
|||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
||
| 1 | Siol,Jürgen | Bahr,Thomas | 0,5:0,5 |
||
| 2 | Brüggemeier,Daniel | Höwekenmeier,Johannes | 0:1 |
||
| 3 | Arbeiter,Peter | Sander,Meinolf | 1:0 |
||
| 4 | Cereto,Vicencol | Athens,Michael | 0:1 |
||
| 5 | Conrad,Maurice | Schubert,Peter | 1:0 |
||
| 6 | Mantay,Jonatan | Siol,Alexander | 1:0 |
||
| 7 | Schiermeier,Manuel | Hergast-Siol,Tanja | 1:0 |
||
| 8 | Hils,Ralf | Micus,Christian | 0:1 |
||
| 9 | Schiermeier,Alexander | Gügel.Alexander | 0:1 |
||
| 10 | Lautner,Peggy | Winsel,Berthold | 0:1 |
||
| 11 | Hemsing,Matthias | Lautner,Dominik | 1:0 |
||
1. Runde(06.09.99/13.09.99) |
|||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
||
| 1 | Micus,Christian | Siol,Jürgen | 0:1 |
||
| 2 | Höwekenmeier,Johannes | Schiermeier,Alexander | 1:0 |
||
| 3 | Winsel,Berthold | Arbeiter,Peter | 0:1 |
||
| 4 | Athens,Michael | Hemsing,Matthias | 1:0 |
||
| 5 | Hergast-Siol,Tanja | Mantay,Jonatan | 0,5:0,5 |
||
| 6 | Schubert,Peter | Cereto,Vicenco | 1:0 |
||
| 7 | Gügel.Alexander | Brüggemeier,Daniel | 0:1 |
||
| 8 | Bahr,Thomas | Hils,Ralf | 1:0 |
||
| 9 | Lautner,Dominik | Conrad,Maurice | 0:1 |
||
| 10 | Sander,Meinolf | Lautner,Peggy | 1:0 |
||
| 11 | Siol,Alexander | Schiermeier,Manuel | 1:0 |
||