


Vereinsmeisterschaft 2000 / 2001
Abschlußtabelle |
||||
Platz |
Name |
DWZ |
Punkte |
Buchholz |
| 1 | Siol,Jürgen | 1758 | 6 | 32 |
| 2 | Conrad,Maurice (83) | 1314 | 6 | 27,5 |
| 3 | Winsel,Berthold | 1147 | 5,5 | 31,5 |
| 4 | Höwekenmeier,Johannes | 1604 | 5 | 32 |
| 5 | Micus,Christian (80) | 1066 | 4,5 | 27 |
| 6 | Brüggemeier,Daniel | 1361 | 4,5 | 26,5 |
| 7 | Schiermeier,Manuel | 1073 | 4,5 | 26 |
| 8 | Arbeiter,Peter | 1490 | 4 | 27 |
| 8 | Bahr,Thomas | 1333 | 4 | 27 |
| 10 | Mantay,Jonatan | 1378 | 4 | 25,5 |
| 11 | Sander,Meinolf | 1147 | 4 | 22 |
| 12 | Hils,Ralf | 797 | 3,5 | 25,5 |
| 13 | Schubert,Peter (80) | 1366 | 3,5 | 22,5 |
| 14 | Hemsing,Matthias (84) | 1022 | 3,5 | 18,5 |
| 15 | Cereto,Vicenco | 1046 | 3 | 27 |
| 16 | Lautner.Dominik (81) | 1015 | 3 | 24 |
| 17 | Meier,Florian (84) | --- | 3 | 19,5 |
| 18 | Schiermeier,Alexander | 838 | 3 | 18 |
| 19 | Siol,Alexander (91) | 721 | 2,5 | 20 |
| 20 | Herbstreit,Rene (91) | --- | 1,5 | 21 |
| 21 | Lautner,Peggy (89) | 610 | 1,5 | 19,5 |
| 22 | Coen,Deniz Osman | --- | 1 | 27 |
| 23 | Gügel.Alexander (83) | 1035 | 1 | 26,5 |
|
||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis | |
| 1 | Micus,Christian | - | Siol,Jürgen | 0.1 |
| 2 | Höwekenmeier,Johannes | - | Cereto,Vicenco | 1.0 |
| 3 | Hemsing,Matthias | - | Arbeiter,Peter | 0.1 |
| 4 | Mantay,Jonatan | - | Lautner,Dominik | 1.0 |
| 5 | Schiermeier,Alexander | - | Schubert,Peter | 0.1 |
| 6 | Brüggemeier,Daniel | - | Siol,Alexander | 1.0 |
| 7 | Lautner,Peggy | - | Bahr,Thomas | 0.1 |
| 8 | Conrad,Maurice | - | Coen,Deniz Osman | 1.0 |
| 9 | Meier,Florian | - | Winsel,Berthold | 0.1 |
| 10 | Sander,Meinolf | - | Herbstreit,Rene | 1.0 |
| 11 | Schiermeier,Manuel | Hils,Ralf | 1.0 |
|
| 12 | spielfrei | - | Gügel.Alexander | 0.1 |
2. Runde(06.11.00-13.11.00) |
||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
|
| 1 | Siol,Jürgen | - | Brüggemeier,Daniel | 1.0 |
| 2 | Bahr,Thomas | - | Höwekenmeier,Johannes | 0,5.0,5 |
| 3 | Arbeiter,Peter | - | Conrad,Maurice | 0.1 |
| 4 | Winsel,Berthold | - | Mantay,Jonatan | 1.0 |
| 5 | Schubert,Peter | - | Sander,Meinolf | 0,5.0,5 |
| 6 | Gügel.Alexander | - | Schiermeier,Manuel | 0.1 |
| 7 | Hils,Ralf | - | Micus,Christian | 0.1 |
| 8 | Cereto,Vicenco | - | Lautner,Peggy | 1.0 |
| 9 | Siol,Alexander | - | Hemsing,Matthias | 0.1 |
| 10 | Lautner,Dominik | - | Meier,Florian | 1.0 |
| 11 | Herbstreit,Rene | Schiermeier,Alexander | 0.1 |
|
| 12 | Coen,Deniz Osman | - | spielfrei | 1.0 |
3. Runde(27.11.00-04.12.00) |
||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
|
| 1 | Schiermeier,Manuel | - | Siol,Jürgen | 0.1 |
| 2 | Conrad,Maurice | - | Winsel,Berthold | 0.1 |
| 3 | Höwekenmeier,Johannes | - | Schubert,Peter | 1.0 |
| 4 | Sander,Meinolf | - | Bahr,Thomas | 0,5.0,5 |
| 5 | Schiermeier,Alexander | - | Arbeiter,Peter | 0.1 |
| 6 | Mantay,Jonatan | - | Gügel.Alexander | 1.0 |
| 7 | Brüggemeier,Daniel | - | Lautner,Dominik | 1.0 |
| 8 | Coen,Deniz Osman | - | Micus,Christian | 0.1 |
| 9 | Hemsing,Matthias | - | Cereto,Vicenco | 0.1 |
| 10 | Lautner,Peggy | - | Hils,Ralf | 0.1 |
| 11 | Meier,Florian | Siol,Alexander | 1.0 |
|
| 12 | Herbstreit,Rene | - | spielfrei | 1.0 |
4. Runde(18.12.00-15.01.01) |
||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
|
| 1 | Siol,Jürgen | - | Winsel,Berthold | 0,5.0,5 |
| 2 | Arbeiter,Peter | - | Höwekenmeier,Johannes | 0.1 |
| 3 | Sander,Meinolf | - | Mantay,Jonatan | 0.1 |
| 4 | Micus,Christian | - | Brüggemeier,Daniel | 0,5.0,5 |
| 5 | Bahr,Thomas | - | Conrad,Maurice | 0.1 |
| 6 | Schubert,Peter | - | Schiermeier,Manuel | 0.1 |
| 7 | Cereto,Vicenco | - | Schiermeier,Alexander | 1.0 |
| 8 | Gügel.Alexander | - | Meier,Florian | 0.1 |
| 9 | Herbstreit,Rene | - | Hemsing,Matthias | 1.0 |
| 10 | Lautner,Dominik | - | Coen,Deniz Osman | 1.0 |
| 11 | Siol,Alexander | Lautner,Peggy | 0,5.0,5 |
|
| 12 | Hils,Ralf | - | spielfrei | 1.0 |
5. Runde(18.12.00-15.01.01) |
||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
|
| 1 | Höwekenmeier,Johannes | - | Siol,Jürgen | 0,5.0,5 |
| 2 | Winsel,Berthold | - | Cereto,Vicenco | 1.0 |
| 3 | Mantay,Jonatan | - | Conrad,Maurice | 0.1 |
| 4 | Brüggemeier,Daniel | - | Schubert,Peter | 1.0 |
| 5 | Micus,Christian | - | Bahr,Thomas | 1.0 |
| 6 | Arbeiter,Peter | - | Gügel.Alexander | 1.0 |
| 7 | Hemsing,Matthias | - | Sander,Meinolf | 0.1 |
| 8 | Schiermeier,Manuel | - | Lautner,Dominik | 0,5.0,5 |
| 9 | Lautner,Peggy | - | Herbstreit,Rene | 0,5.0,5 |
| 10 | Coen,Deniz Osman | - | Schiermeier,Alexander | 0.1 |
| 11 | Hils,Ralf | Meier,Florian | 1.0 |
|
| 12 | spielfrei | - | Siol,Alexander | 0.1 |
6. Runde(18.12.00-15.01.01) |
||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
|
| 1 | Winsel,Berthold | - | Höwekenmeier,Johannes | 0.1 |
| 2 | Siol,Jürgen | - | Mantay,Jonatan | 1.0 |
| 3 | Schiermeier,Manuel | - | Brüggemeier,Daniel | 0.1 |
| 4 | Conrad,Maurice | - | Micus,Christian | 0.1 |
| 5 | Cereto,Vicenco | - | Arbeiter,Peter | 0.1 |
| 6 | Hils,Ralf | - | Sander,Meinolf | 1.0 |
| 7 | Lautner,Dominik | - | Hemsing,Matthias | 0,5.0,5 |
| 8 | Schiermeier,Alexander | - | Bahr,Thomas | 0.1 |
| 9 | Siol,Alexander | - | Herbstreit,Rene | 1.0 |
| 10 | Schubert,Peter | - | Gügel.Alexander | 1.0 |
| 11 | Meier,Florian | - | Lautner,Peggy | 0,5.0,5 |
7. Runde(18.12.00-15.01.01) |
||||
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
|
| 1 | Höwekenmeier,Johannes | - | Conrad,Maurice | 0.1 |
| 2 | Arbeiter,Peter | - | Siol,Jürgen | 0.1 |
| 3 | Winsel,Berthold | - | Schiermeier,Manuel | 1.0 |
| 4 | Brüggemeier,Daniel | - | Hils,Ralf | 1.0 |
| 5 | Micus,Christian | - | Cereto,Vicenco | 1.0 |
| 6 | Bahr,Thomas | - | Lautner,Dominik | 1.0 |
| 7 | Sander,Meinolf | - | Meier,Florian | 1.0 |
| 8 | Mantay,Jonatan | - | Gügel.Alexander | 1.0 |
| 9 | Schiermeier,Alexander | - | Siol,Alexander | 1.0 |
| 10 | Herbstreit,Rene | - | Schubert,Peter | 0.1 |
| 11 | Hemsing,Matthias | - | Lautner,Peggy | 1.0 |