


Vereinsmeisterschaft 2004 / 2005
Gruppe A |
|||
| Platz | Teilnehmer | Spiele | Gesamt- punkte |
| 1 | Michael Ahtens | 5 | 4,5 |
| 2 | Johannes Höwekenmeier | 5 | 3,5 |
| 3 | Jürgen Siol | 5 | 3,5 |
| 4 | Peter Arbeiter | 5 | 2,5 |
| 5 | Thomas Bahr | 5 | 1 |
| 6 | Markus Schulte | 5 | 0 |
Gruppe B |
|||
| Platz | Teilnehmer | Spiele | Gesamt- punkte |
| 7 | Mirco Wagner | 6 | 5,5 |
| 8 | Alexander Schiermeier | 6 | 4,5 |
| 9 | Meinolf Sander | 6 | 4 |
| 10 | Helena Schulte | 6 | 3 |
| 11 | Alexander Siol | 6 | 2 |
| 12 | Rene Herbstreit | 6 | 1 |
| 13 | Juliane Siol | 6 | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A Teil I |
|||||||
| 1.Runde 8.11.04 | |||||||
| Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis | |||||
| Rene Herbstreit | - | freilos | 0:0 | ||||
| Jürgen Siol | - | Alexander Schiermeier | 1:0 | ||||
| Meinolf Sander | - | Juliane Siol | 1:0 | ||||
| Markus Schulte | - | Peter Arbeiter | 0:1 | ||||
| 2.Runde 22.11.04 | |||||||
| Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis | |||||
| freilos | - | Peter Arbeiter | 0:0 | ||||
| Juliane Siol | - | Markus Schulte | 0:1 | ||||
| Alexander Schiermeier | - | Meinolf Sander | 1:0 | ||||
| Rene Herbstreit | - | Jürgen Siol | 0:1 | ||||
| 3.Runde 06.12.04 | |||||||
| Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis | |||||
| Jürgen Siol | - | freilos | 0:0 | ||||
| Meinolf Sander | - | Rene Herbstreit | 1:0 | ||||
| Markus Schulte | - | Alexander Schiermeier | 1:0 | ||||
| Peter Arbeiter | - | Juliane Siol | 1:0 | ||||
| 4.Runde 20.12.05 | |||||||
| Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis | |||||
| freilos | - | Juliane Siol | 0:0 | ||||
| Alexander Schiermeier | - | Peter Arbeiter | 0:1 | ||||
| Rene Herbstreit | - | Markus Schulte | 0:1 | ||||
| Jürgen Siol | - | Meinolf Sander | 1:0 | ||||
| 5.Runde 10.01.05 | |||||||
| Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis | |||||
| Meinolf Sander | - | freilos | 0:0 | ||||
| Markus Schulte | - | Jürgen Siol | 0:1 | ||||
| Peter Arbeiter | - | Rene Herbstreit | 1:0 | ||||
| Juliane Siol | - | Alexander Schiermeier | 0:1 | ||||
| 6.Runde 24.01.05 | |||||||
| Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis | |||||
| freilos | - | Alexander Schiermeier | 0:0 | ||||
| Rene Herbstreit | - | Juliane Siol | 0:1 | ||||
| Jürgen Siol | - | Peter Arbeiter | 1:0 | ||||
| Meinolf Sander | - | Markus Schulte | 0:1 | ||||
| 7.Runde 07.02.05 | |||||||
| Name, Vorname | Name, Vorname | Ergebnis | |||||
| Markus Schulte | - | freilos | 0:0 | ||||
| Peter Arbeiter | - | Meinolf Sander | 1:0 | ||||
| Juliane Siol | - | Jürgen Siol | 0:1 | ||||
| Alexander Schiermeier | - | Rene Herbstreit | 1:0 | ||||
Gruppe B Teil I |
|||||||
| 1 Runde 08.11.04 | |||||||
| Name | Name | Ergebnis | |||||
| Thomas Bahr | - | Johannes Höwekenmeier | 0:1 | ||||
| Michael Athens | - | Mirko Wagner | 1:0 | ||||
| Alexander Siol | - | Helena Schulte | 1:0 | ||||
| 2.Runde 22.11.04 | |||||||
| Name | Name | Ergebnis | |||||
| Johannes Höwekenmeier | - | Helena Schulte | 1:0 | ||||
| Mirko Wagner | - | Alexander Siol | 1:0 | ||||
| Thomas Bahr | - | Michael Athens | 0:1 | ||||
| 3.Runde 06.12.04 | |||||||
| Name | Name | Ergebnis | |||||
| Michael Athens | - | Johannes Höwekenmeier | 0,5:0,5 | ||||
| Alexander Siol | - | Thomas Bahr | 0:1 | ||||
| Helena Schulte | - | Mirko Wagner | 0:1 | ||||
| 4.Runde 20.12.04 | |||||||
| Name | Name | Ergebnis | |||||
| Johannes Höwekenmeier | - | Mirko Wagner | 1:0 | ||||
| Thomas Bahr | - | Helena Schulte | 1:0 | ||||
| Michael Athens | - | Alexander Siol | 1:0 | ||||
| 5.Runde 10.01.05 | |||||||
| Name | Name | Ergebnis | |||||
| Alexander Siol | - | Johannes Höwekenmeier | 0:1 | ||||
| Helena Schulte | - | Michael Athens | 0:1 | ||||
| Mirko Wagner | - | Thomas Bahr | 0,5:0,5 | ||||
| Entscheidungspartien: | |||||||
| 0,5 Stundenpartie: | |||||||
| Name | Name | Ergebnis | |||||
| Thomas Bahr | - | Mirko Wagner | 0,5:0,5 | ||||
| Blitzpartien: | ||||
| Name | Name | Ergebnis | ||
| Mirko Wagner | - | Thomas Bahr | 0:1 | |
| Thomas Bahr | - | Mirko Wagner | 0:1 | |
| Mirko Wagner | - | Thomas Bahr | 0,5:0,5 | |
| Thomas Bahr | - | Mirko Wagner | 1:0 | |
| Nach einem spannenden Kampf im Blitzen siegte Thomas Bahr gegen Mirko Wagner 2,5:1,5. |
||||
Gruppe A Teil II |
||||
| 1. Runde | ||||
| Name | Name | Ergebnis | ||
| JohannesHöwekenmeier | - | Markus Schulte | 1:0 | |
| Peter Arbeiter | - | Thomas Bahr | 1:0 | |
| Jürgen Siol | - | Michael Athens | 0:1 | |
| 2. Runde | ||||
| Name | Name | Ergebnis | ||
| Peter Arbeiter | - | Michael Athens | 0:1 | |
| Johannes öwekenmeier | - | Jürgen Siol | 0,5:0,5 | |
| Markus Schulte | - | Thomas Bahr | 0:1 | |
| 3. Runde | ||||
| Name | Name | Ergebnis | ||
| Michael Athens | - | Markus Schulte | 1:0 | |
| Johannes öwekenmeier | - | Peter Arbeiter | 0,5:0,5 | |
| Thomas Bahr | - | Jürgen Siol | 0:1 | |
Gruppe B Teil iI |
||||
| 1. Runde | ||||
| Name | Name | Ergebnis | ||
| AlexanderSghiermeier | spielfrei | 0:0 | ||
| Rene Herbstreit | Alexander Siol | 1:0 | ||
| Meinolf Sander | Helena Schulte | 1:0 | ||
| Juliane Siol | Mirco Wagner | 0:1 | ||
| 2. Runde | ||||
| Name | Name | Ergebnis | ||
| Rene Herbstreit | spielfrei | 0:0 | ||
| Mirco Wagner | Alexander Schiermeier | 0,5:0,5 | ||
| Helena Schulte | Juliane Siol | 1:0 | ||
| Alexander Siol | Meinolf Sander | 0:1 | ||
| 3. Runde | ||||
| Name | Name | Ergebnis | ||
| Meinolf Sander | spielfrei | 0:0 | ||
| Juliane Siol | Alexander Siol | 0:1 | ||
| Alexander chiermeier | Helena Schulte | 0:1 | ||
| Rene Herbstreit | Mirco Wagner | 0:1 | ||
| 4. Runde | ||||
| Name | Name | Ergebnis | ||
| Juliane Siol | spielfrei | 0:0 | ||
| Helena Schulte | Rene Herbstreit | 1:0 | ||
| Mirco Wagner | Meinolf Sander | 1:0 | ||
| Alexander Siol | Alexander Schiermeier | 0:1 | ||