


Vereinsmeisterschaft 2006/ 2007
Teilnehmerliste |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Runde 1 |
|||
| Name | Name | Ergebnis | |
| Höwekenmeier ,Johannes | - | Schulte, Helena | 1:0 |
| Athens, Michael | - | Schiermeier, Alexander | 1:0 |
| Arbeiter, Peter | - | Sander, Meinolf | 1:0 |
| Schulte, Markus | - | Siol, Alexander | 1:0 |
| Wagner, Mirko | - | Bahr, Thomas | 0:1 |
Runde 2 |
|||
| Name | Name | Ergebnis | |
| Siol, Alexander | - | Wagner, Mirko | 0:1 |
| Sander, Meinolf | - | Schulte, Markus | 0:1 |
| Schiermeier, Alexander | - | Arbeiter, Peter | 0:1 |
| Schulte, Helena | - | Athens, Michael | 0:1 |
| Siol, Jürgen | - | Höwekenmeier, Johannes | 1:0 |
Runde 3 |
|||
| Name | Name | Ergebnis | |
| Athens, Michael | - | Siol, Jürgen | 0:1 |
| Arbeiter, Peter | - | Schulte, Helena | 1:0 |
| Schulte, Markus | - | Schiermeier, Alexander | 1:0 |
| Wagner, Mirko | - | Sander, Meinolf | 1:0 |
| Bahr, Thomas | - | Siol, Alexander | 0,5:0,5 |
Runde 4 |
|||
| Name | Name | Ergebnis | |
| Sander, Meinolf | - | Bahr, Thomas | 1:0 |
| Schiermeier, Alexander | - | Wagner, Mirko | 0:1 |
| Schulte, Helena | - | Schulte, Markus | 0:1 |
| Siol, Jürgen | - | Arbeiter ,Peter | 1:0 |
| Höwekenmeier, Johannes | - | Athens, Michael | 0,5:0,5 |
Runde 5 |
|||
| Name | Name | Ergebnis | |
| Arbeiter, Peter | - | Höwekenmeier ,Johannes | 0:1 |
| Schulte, Markus | - | Siol, Jürgen | 0:1 |
| Wagner, Mirko | - | Schulte, Helena | 0,5:0,5 |
| Bahr,T homas | - | Schiermeier, Alexander | 1:0 |
| Siol, Alexander | - | Sander, Meinolf | 0:1 |
Runde 6 |
|||
| Name | Name | Ergebnis | |
| Schiermeier, Alexander | - | Siol, Alexander | 1:0 |
| Schulte, Helena | - | Bahr, Thomas | 1:0 |
| Siol,J ürgen | - | Wagner, Mirko | 1:0 |
| Höwekenmeier, Johannes | - | Schulte, Markus | 0:1 |
| Athens, Michael | - | Arbeiter, Peter | 1:0 |
Runde 7 |
|||
| Name | Name | Ergebnis | |
| Schulte, Markus | - | Athens, Michael | 1:0 |
| Wagner, Mirko | - | Höwekenmeier, Johannes | 0:1 |
| Bahr, Thomas | - | Siol, Jürgen | 0:1 |
| Siol, Alexander | - | Schulte, Helena | 0,5:0,5 |
| Sander, Meinolf | - | Schiermeier, Alexander | 1:0 |
Runde 8 |
|||
| Name | Name | Ergebnis | |
| Schulte, Helena | - | Sander, Meinolf | 0:1 |
| Siol, Jürgen | - | Siol, Alexander | 1:0 |
| Höwekenmeier, Johannes | - | Bahr, Thomas | 1:0 |
| Athens, Michael | - | Wagner, Mirko | 1:0 |
| Arbeiter, Peter | - | Schulte, Markus | 1:0 |
Runde 9 |
|||
| Name | Name | Ergebnis | |
| Wagner, Mirko | - | Arbeiter, Peter | 1:0 |
| Bahr, Thomas | - | Athens, Michael | 0:1 |
| Siol, Alexander | - | Höwekenmeier, Johannes | 0:1 |
| Sander, Meinolf | - | Siol, Jürgen | 0:1 |
| Schiermeier, Alexander | - | Schulte, Helena | 1:0 |
Runde 10 |
|||
| Name | Name | Ergebnis | |
| Siol, Jürgen | - | Schiermeier, Alexander | 1:0 |
| Höwekenmeier, Johannes | - | Sander, Meinolf | 1:0 |
| Athens, Michael | - | Siol, Alexander | 1:0 |
| Arbeiter, Peter | - | Bahr, Thomas | 0:1 |
| Schulte, Markus | - | Wagner, Mirko | 1:0 |
Runde 11 |
|||
| Name | Name | Ergebnis | |
| Bahr, Thomas | - | Schulte, Markus | 0,5:0,5 |
| Siol, Alexander | - | Arbeiter, Peter | 0:1 |
| Sander, Meinolf | - | Athens, Michael | 0:1 |
| Schiermeier, Alexander | - | Höwekenmeier, Johannes | 0:1 |
| Schulte, Helena | - | Siol, Jürgen | 0:1 |